GuangZhou, China TopVillas  包精裝修及傢俱 Price List
  Available Home Page     2 Car Garage Sqft Included  M2 X 10.764=Sqft
序号 路名和门牌号 Model 户型 室內建筑面积(M2) 地Lot(M2) 首层占地面积(M2 售價$ US Dollar 08-2004 Transfer Fee
1 紫云大道3号 I 403.50 425.04 225.11 $429,000  
2 紫云大道西21号 H 573.61 637.39 234.79 $568,000  
3 紫云大道西23号 J 585.58 461.64 224.27 $558,000  
4 紫云大道北9号 G 401.20 373.23 228.60 $418,000  
5 紫云大道北11号 G 401.20 520.52 228.60 $449,000  
6 紫云大道东43号 J 585.58 657.61 225.02 $589,000  
7 紫云大道东41号 E 429.95 522.41 217.48 $448,000  
8 紫云大道东37号 E 429.95 462.04 217.48 $436,000  
9 金合欢路5号 E 429.95 480.50 217.48 $438,000  
10 金合欢路9号 E 429.95 601.48 217.48 $459,000  
11 金合欢路11号 F 541.36 518.66 217.48 $529,000  
12 金合欢路13号 F 541.36 498.99 217.48 $528,000  
13 金合欢路15号 F 541.36 448.82 217.48 $518,000  
14 金合欢路17号 F 541.36 443.18 217.48 $517,000  
15 金合欢路19号 E 429.95 434.43 217.48 $436,000  
16 水仙路8号 A 426.62 429.54 153.52 $436,000  
17 水仙路10号 A 426.62 433.09 153.52 $436,000  
18 紫玉兰路3号 C 433.77 431.89 265.04 $458,000  
19 紫玉兰路2号 A 426.62 430.25 153.52 $436,000  
20 紫玉兰路6号 A 426.62 503.70 153.52 $449,000  
21 紫玉兰路10号 A 426.62 451.08 153.52 $442,000  
22 郁金香路1号 A 426.62 307.29 153.52 $428,000  
23 郁金香路3号 A 426.62 380.11 153.52 $435,000  
24 郁金香路7号 A 426.62 341.69 153.52 $429,500  
25 郁金香路9号 A 426.62 638.82 153.52 $458,000  
26 紫玉兰路27号 D 421.40 351.29 157.84 $428,000  
27 紫玉兰路29号 D 421.40 402.22 157.84 $432,800  
28 紫玉兰路31号 D 421.40 341.69 157.84 $426,000  
29 百合花路6号 A 426.62 392.49 153.52 $436,000  
30 百合花路10号 A 426.62 413.89 153.52 $438,000  
31 百合花路1号 D 421.40 495.58 157.84 $430,500  
32 百合花路3号 D 421.40 457.56 157.84 $428,000  
33 百合花路5号 D 421.40 459.77 157.84 $429,000  
34 百合花路7号 D 421.40 419.21 157.84 $426,000  
35 百合花路11号 D 421.40 487.16 157.84 $429,500  
36 百合花路13号 D 421.40 391.46 157.84 $425,000  
37 百合花路15号 D 421.40 363.73 157.84 $422,000  
38 百合花路17号 D 421.40 418.64 157.84 $426,000  
39 百合花路19号 D 421.40 457.13 157.84 $428,000  
40 百合花路21号 D 421.40 434.38 157.84 $427,000  
41 百合花路23号 D 421.40 388.43 157.84 $422,000  
42 百合花路27号 D 421.40 423.95 157.84 $426,000  
Kingsamerica Realty & Mortgage Corp 15520-B Rockfield Blvd,Irvine Spectrum,CA 92618
(949)856-9857 Fax:(949)856-9807